

Данный вид брекетов получил свое название благодаря тому, что конструкция не является однородной, а представляет собой комбинацию из двух материалов. Как правило, комбинированная брекет-система в обязательном порядке включает в себя металлические детали. Это значительно повышает функциональность изделия. Как известно, именно металлические брекеты являются самыми эффективными при коррекции нарушений прикуса. Однако не все пациенты чувствуют себя комфортно с металлическими скобками во рту. Даже если конструкция не доставляет физических неудобств, многие люди испытывают психологический дискомфорт, так как брекет-система из металла слишком заметна.
В стоимость входит: осмотр, ОПТГ, составление плана лечения.
В стоимость входит: осмотр, ОПТГ, составление плана лечения.
В стоимость входит: осмотр, ОПТГ, составление плана лечения.
Качество предоставления услуг
Стоимость ортодонтии
Диагностика перед ортодонтическим лечением | 2000,00 | |
Составление плана ортодонтического лечения | 1800,00 | |
Снятие оттиска | 550,00 | |
Отлитие диагностической модели | 300,00 | |
Обучение правилам гигиены полости рта | 130,00 | |
Расчет моделей | 550,00 | |
Анализ телерентгенограммы | 150,00 | |
Анализ ортопантограммы | 150,00 | |
Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов |
||
Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью, Аппарат Персина | 20000,00 | |
Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью, Активатор Френкеля(1,2,3 типа) | 20000,00 | |
Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью, Аппарат Андрезена- Гойпля | 17050,00 | |
Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки (на одной челюсти) с 1 винтом | 10000,00 | |
Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки (на одной челюсти) с 2 винтами | 11550,00 | |
Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки (на одной челюсти) с винтом Бертони | 13500,00 | |
Наклонная плоскость | 900,00 | |
Разобщение в боковых отделах | 900,00 | |
Накусочная площадка | 900,00 | |
Губной пилот | 1350,00 | |
Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластиники (на одной челюсти) | 8000,00 | |
Искусственный зуб | 500,00 | |
TWIN-block ( c винтом ) | 20000,00 | |
Лечение с использованием позиционера | 20000,00 | |
Лечение с использованием эластопозиционера | 52800,00 | |
Починки съемного аппарата | 2200,00 | |
Наблюдение, коррекция съемного аппарата (1 раз в месяц) | 550,00 | |
Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 880,00 | |
Вестибюлярная пластинка Muppy с бусинкой | 7000,00 | |
Вестибюлярная пластинка Muppy с заслонкой | 7000,00 | |
Вестибюлярная пластинка Muppy с козырьком | 7000,00 | |
Вестибюлярная пластинка Muppy стандартная | 5000,00 | |
Распорка на 1 зуб | 6000,00 | |
Аппарат Хаас (Haas) по Марку Росу с фиксацией на 2-х кольцах | 26500,00 | |
Аппарат Хаас (Haas) с фиксацией на 4-х кольцах | 28500,00 | |
Аппарат Дерихсвайлера с винтом с фиксацией на 4-х кольцах | 27000,00 | |
Аппарат Дерихсвайлера с винтом с фиксацией на 2-х кольцах | 25000,00 | |
Смена дуги широкой формы Бета Титон | 1950,00 | |
Ортодонтическое лечение с использованием ретенционных аппаратов | ||
Лечение с использованием трейнера | 13750,00 | |
Лечение с использованием LM -активатора | 13750,00 | |
Изготовление и фиксация ретенционной пластинки (1 зубной ряд) | 7150,00 | |
Изготовление и фиксация каппового ретейнера (1 зубной ряд) | 4950,00 | |
Set-up(перестановка 1 зуба) | 500,00 | |
Изготовление и фиксация несъемного проволочного ретейнера (1 зуб.ряд) | 4250,00 | |
Починка ретейнера | 2200,00 | |
Каппа от бруксизма | 10100,00 | |
Боксерская шина | 13500,00 | |
Снятие ретейнера (1 зуб) | 350,00 | |
Ортодонтическое лечение с использованием брекет систем (Фиксация + Брекеты) | ||
Самолигирующиеся металлические брекеты QUICK ( Германия) 1 зубной ряд | 32450,00 | |
Самолигирующиеся металлические брекеты QUICK ( Германия) 1 шт | 2650,00 | |
Самолигирующиеся керамичекие+металлические брекеты QuickKlear (Германия) 1зубной ряд | 52800,00 | |
Самолигирующиеся керамичекие+металлические брекеты QuickKlear (Германия) 1 шт | 5500,00 | |
Лигатурные керамические брекеты Aspire (Германия) 1 зубной ряд | 39600,00 | |
Лигатурные керамические брекеты Aspire (Германия) Clarity Advanced 1 шт | 4500,00 | |
Лигатурные металлические брекеты Sprint (Германия) 1 зубной ряд | 27500,00 | |
Лигатурные металлические брекеты Sprint (Германия) 1 шт | 3300,00 | |
Лигатурные сапфировые брекеты Aesthetik (Германия) 1 зубной ряд | 36300,00 | |
Лигатурные керамические брекеты Aspire Clarity(Германия) 1 зубной ряд | 36300,00 | |
Лигатурные сапфировые брекеты Aesthetik (Германия) 1 шт | 4070,00 | |
Самолигирующиеся металлические брекетов "Damon Q" (США) 1 зубной ряд | 37400,00 | |
Самолигирующиеся металлические брекетов "Damon Q" (США) 1 шт | 4200,00 | |
Самолигирующиеся керамические+металлические брекетов "Damon clea" (США) 1 зубной ряд | 60500,00 | |
Самолигирующиеся керамические+металлические брекетов "Damon clea" (США) 1 шт | 6000,00 | |
Самолигирующиеся керамические+металлические брекеты "Ин-Овация С" (США) 1 зубной ряд | 51700,00 | |
Самолигирующиеся керамические+металлические брекеты "Ин-Овация С" (США) 1 шт | 6000,00 | |
Самолигирующиеся металлические брекеты "Ин-Овация R " "Виктори SL" 1 зубной ряд | 31350,00 | |
Самолигирующиеся металлические брекеты "Ин-Овация R " "Виктори SL" 1 шт | 3630,00 | |
Лигатурные сапфировые брекеты INSPIRE (США) 1 зубной ряд | 49500,00 | |
Кобояж (1шт) | 170,00 | |
Щечная трубка ( 1 шт) | 2200,00 | |
Повторная фиксация одного брекета (без брекета) | 850,00 | |
Припасовка кольца для фиксации дуги | 2200,00 | |
Повторная фиксация трубки | 1350,00 | |
Припасовка ортодонтической кнопки | 1210,00 | |
Снятие металлического брекета (чистка, полировка) 1 зуб | 300,00 | |
Снятие керамического брекета (чистка, полировка) 1 зуб | 500,00 | |
Снятие сапфирового брекета (чистка, полировка) 1 зуб | 550,00 | |
Смена металлической /эластичной лигатуры на 1 зубной ряд | 550,00 | |
Смена дуги на этапах лечения | 1650,00 | |
Смена дуги "Эстетик" на этапах лечения | 2420,00 | |
Смена дуги с петлями на этапах лечения | 2750,00 | |
Сепарация зуба (1 зуб) | 220,00 | |
Разобщение прикуса с помощью композитных материалов (окклюзионные накладки) | 1450,00 | |
Смена чейна (одно звено) | 110,00 | |
Использование эластичных колец (одна упаковка) | 750,00 | |
Установка раскрывающей пружины | 1100,00 | |
Установка закрывающей пружины | 1210,00 | |
Использование ортодонтического воска (одна упаковка) | 500,00 | |
Использование сепарационного кольца (1 шт) | 60,00 | |
Использование крючков ортодонтических для установки на брекет Damon Q (1 шт) | 220,00 | |
Использование контейнера дентального | 700,00 | |
Самолигирующиеся металлические брекеты H4 (США) -1 зубой ряд | 36500,00 | |
Керамические лигатурные брекеты Clarity Advance - 1 зубной ряд | 42500,00 | |
Металлические брекеты Маркиз (Marquis) 1 зубной ряд | 28500,00 | |
Повторный прием ( 1 раз в месяц) | ||
Повторный прием (Металлические самолигирующиеся брекеты) | 4000,00 | |
Повторный прием (Керамические самолигирующиеся брекеты) | 5000,00 | |
Повторный прием (Металлические лигатурные брекеты) | 5000,00 | |
Повторный прием (Керамические лигатурные брекеты) | 6000,00 | |
Повторный прием(Сапфировые лигатурные брекеты) | 6500,00 | |
Повторный прием (Металлические+ керамические самолигирующиеся брекеты) | 4500,00 | |
Повторный прием (Металлические+ керамические лигатурные брекеты) | 5500,00 | |
Аппараты используемые с брекет-системой | ||
Аппарат "JASPER JAMPER", "JET", "DISTAL JET" | 26000,00 | |
Аппарат "FORSUS" | 30000,00 | |
Аппарат "PENDEX", "PENDULUM" | 27000,00 | |
ТВИН ФОРС | 26000,00 | |
Кнопка НАНСА | 14000,00 | |
Ортодонтические каппы: | ||
Полный курс (включает: виртуальный 3Д план, 3 коррекции 3Д плана, до 50 этапов) | 300000,00 | |
Короткий курс (включает: виртуальный 3Д план,не более 12 этапов) | 160000,00 | |
Лечение одной челюсти (включает: виртуальный 3Д план, неограниченное количество этапов, 2 коррекции) | 160000,00 | |
Супер-короткий курс до 5 этапов (включает: виртуальный 3Д план, не более 5 капп на одну челюсть) | 85000,00 | |
Подготовка к имплантации ( включает: виртуальный 3Д план, на более 5 капп на одну челюсть) | 85000,00 | |
Супер-длинный курс ( включает: виртуальный 3Д план, 4 коррекции, более 50 этапов) | 350000,00 | |
3Д план ( при последующем заказе капп по оплаченному 3Д плану сумма оплаченная за него вычитается из стоимости курса) | 45000,00 | |
|
||
Курс с моделированмем движения корней | 210500,00 | |
Полный курс | 170000,00 | |
Короткий курс | 108000,00 | |
Курс на одну челюсть | 90000,00 | |
Супер-короткий курс | 60750,00 | |
Глубокий анализ КТ и моделирование движения корней | 40500,00 | |
Полный курс (рассрочка) 1 этап | 40000,00 | |
Полный курс (рассрочка) 2 этап | 65000,00 | |
Полный курс (рассрочка) 3 этап | 65000,00 |
Беcпроцентная рассрочка
- в день обращения
- на все виды лечения

Комбинированная брекет-система позволяет нивелировать этот недостаток. Элементы крепления конструкции изготовлены из металла, а остальные детали – из другого материала, который больше подходит к цвету зубов. Наиболее распространенным вариантом является сочетание металла и керамики, в этом случае система надежно фиксируется на зубах, обеспечивая отличный терапевтический эффект, но при этом пациент не ощущает никаких неудобств. Материал бывает различных оттенков, поэтому можно подобрать вариант, близкий к натуральному цвету эмали. Для изготовления комбинированных брекетов используется и такое сочетание материалов, как пластик+металл.
Кроме того, во многих случаях целесообразным решением является установка комбинированной брекет-системы, при которой на нижнюю челюсть устанавливают классическую металлическую конструкцию, а на верхнюю – керамическую или пластиковую систему. Этот вариант помогает сэкономить и обеспечивает комфорт, ведь у многих людей при улыбке открытыми оказываются только верхние зубы.
Лицензии